Inversor AC coupled monofásico
AC Coupled · SL-0
- Bateria
- 40–60 V
Integração de armazenamento pelo lado de corrente alternada.
Ver modelos e ficha técnicaConversão de energia e armazenamento para projetos trifásicos.

| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
|---|---|
| Potência nominal CA (kW) | 3 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Peso (kg) | 29/20.8kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
|---|---|
| Potência nominal CA (kW) | 4 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Peso (kg) | 29/20.8kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
|---|---|
| Potência nominal CA (kW) | 5 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Peso (kg) | 29/20.8kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
|---|---|
| Potência nominal CA (kW) | 6 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Peso (kg) | 29/20.8kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
|---|---|
| Potência nominal CA (kW) | 8 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Peso (kg) | 29/20.8kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão da bateria (V) | 120-650 |
|---|---|
| Potência nominal CA (kW) | 10 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Peso (kg) | 29/20.8kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão da bateria (V) | 120-650 |
|---|---|
| Potência nominal CA (kW) | 12 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP65 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260/370x497x192 mm |
| Peso (kg) | 29/20.8kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
Arquivos originais da Afore. Documentos em inglês; versões em português aguardam confirmação.
Inversor AC coupled monofásico
Integração de armazenamento pelo lado de corrente alternada.
Ver modelos e ficha técnica
Inversor AC coupled trifásico
Conversão de energia e armazenamento para projetos trifásicos.
Ver modelos e ficha técnica