Inversor híbrido monofásico
AF SL
- Bateria
- 40–60 V
Armazenamento residencial com bateria de baixa tensão.
Ver modelos e ficha técnicaSérie anterior preservada para consulta técnica e identificação de equipamentos.

| Potência nominal (kW) | 7 |
|---|---|
| Tensão da bateria (V) | 40–60 |
| Tensão FV máxima (V) | 950 |
| Faixa MPPT (V) | 80–900 |
| Corrente máx. da bateria (A) | 220 |
| Tensão CA (V) | 220/230 |
| Dimensões (mm) | 600×400×250 |
| Peso (kg) | 30 |
Fonte: Ficha técnica global da série. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Potência nominal (kW) | 8 |
|---|---|
| Tensão da bateria (V) | 40–60 |
| Tensão FV máxima (V) | 950 |
| Faixa MPPT (V) | 80–900 |
| Corrente máx. da bateria (A) | 250 |
| Tensão CA (V) | 220/230 |
| Dimensões (mm) | 600×400×250 |
| Peso (kg) | 30 |
Fonte: Ficha técnica global da série. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Potência nominal (kW) | 9 |
|---|---|
| Tensão da bateria (V) | 40–60 |
| Tensão FV máxima (V) | 950 |
| Faixa MPPT (V) | 80–900 |
| Corrente máx. da bateria (A) | 280 |
| Tensão CA (V) | 220/230 |
| Dimensões (mm) | 600×400×250 |
| Peso (kg) | 30 |
Fonte: Ficha técnica global da série. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Potência nominal (kW) | 10 |
|---|---|
| Tensão da bateria (V) | 40–60 |
| Tensão FV máxima (V) | 950 |
| Faixa MPPT (V) | 80–900 |
| Corrente máx. da bateria (A) | 310 |
| Tensão CA (V) | 220/230 |
| Dimensões (mm) | 600×400×250 |
| Peso (kg) | 30 |
Fonte: Ficha técnica global da série. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Potência nominal (kW) | 11 |
|---|---|
| Tensão da bateria (V) | 40–60 |
| Tensão FV máxima (V) | 950 |
| Faixa MPPT (V) | 80–900 |
| Corrente máx. da bateria (A) | 340 |
| Tensão CA (V) | 220/230 |
| Dimensões (mm) | 600×400×250 |
| Peso (kg) | 30 |
Fonte: Ficha técnica global da série. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Potência nominal (kW) | 12 |
|---|---|
| Tensão da bateria (V) | 40–60 |
| Tensão FV máxima (V) | 950 |
| Faixa MPPT (V) | 80–900 |
| Corrente máx. da bateria (A) | 370 |
| Tensão CA (V) | 220/230 |
| Dimensões (mm) | 600×400×250 |
| Peso (kg) | 30 |
Fonte: Ficha técnica global da série. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
Arquivos originais da Afore. Documentos em inglês; versões em português aguardam confirmação.
Inversor híbrido monofásico
Armazenamento residencial com bateria de baixa tensão.
Ver modelos e ficha técnica
Inversor híbrido monofásico
Inversor híbrido para integrar geração solar, bateria e alimentação de backup.
Ver modelos e ficha técnica
Inversor híbrido monofásico
Mais potência para sistemas monofásicos com armazenamento.
Ver modelos e ficha técnica