Inversor híbrido trifásico
AF MTH
- Bateria
- 80-600 V
- Proteção
- IP66
Conversão de energia e armazenamento para projetos trifásicos.
Ver modelos e ficha técnicaConversão de energia e armazenamento para projetos trifásicos.

| Tensão FV máxima (V) | 1000 |
|---|---|
| Faixa MPPT (V) | 150-850 |
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
| Potência nominal CA (kW) | 3 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260mm |
| Peso (kg) | 29kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão FV máxima (V) | 1000 |
|---|---|
| Faixa MPPT (V) | 150-850 |
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
| Potência nominal CA (kW) | 4 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260mm |
| Peso (kg) | 29kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão FV máxima (V) | 1000 |
|---|---|
| Faixa MPPT (V) | 150-850 |
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
| Potência nominal CA (kW) | 5 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260mm |
| Peso (kg) | 29kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão FV máxima (V) | 1000 |
|---|---|
| Faixa MPPT (V) | 150-850 |
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
| Potência nominal CA (kW) | 6 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260mm |
| Peso (kg) | 29kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão FV máxima (V) | 1000 |
|---|---|
| Faixa MPPT (V) | 150-850 |
| Tensão da bateria (V) | 80-600 |
| Potência nominal CA (kW) | 8 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260mm |
| Peso (kg) | 29kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão FV máxima (V) | 1000 |
|---|---|
| Faixa MPPT (V) | 150-850 |
| Tensão da bateria (V) | 120-650 |
| Potência nominal CA (kW) | 10 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260mm |
| Peso (kg) | 29kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
| Tensão FV máxima (V) | 1000 |
|---|---|
| Faixa MPPT (V) | 150-850 |
| Tensão da bateria (V) | 120-650 |
| Potência nominal CA (kW) | 12 |
| Tensão CA (V) | 230/400 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Dimensões L × A × P (mm) | 558x535x260mm |
| Peso (kg) | 29kg |
Fonte: Tabela técnica global da Afore. Consulte o documento completo para condições e limites de operação.
Arquivos originais da Afore. Documentos em inglês; versões em português aguardam confirmação.
Inversor híbrido trifásico
Conversão de energia e armazenamento para projetos trifásicos.
Ver modelos e ficha técnica
Inversor híbrido trifásico
Conversão de energia e armazenamento para projetos trifásicos.
Ver modelos e ficha técnica
Inversor híbrido trifásico
Série de maior potência para armazenamento comercial.
Ver modelos e ficha técnica